MONITORUL OFICIAL LOCAL
Comuna Banca · Județul Vaslui
Acces public la actele administrative, registrele și documentele prevăzute de lege.
5.4
Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante
Documentele sunt afișate în registrul public al instituției.
| Nr. | Data | Denumire / obiect | Caracter | Document |
|---|---|---|---|---|
| — | 2026-07-14 | Situația platilor efectuate si a sumelor declarate 2026 07 14 A1.0.46 sector 02semn valid – 14.07.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-07-01 | Situația fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit 2026 07 01 A1.0.12 sector 02semn valid – 01.07.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-07-01 | Proiecte cu finanțare externa 2027 07 01 A1.0.35 sector 02semn valid – 01.07.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-07-01 | Plăți restante 2026 07 01 A1.0.78 sector 02semn valid – 01.07.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-07-01 | Execuție non-trezor 2026 07 01 A1.0.101 sector 02semn valid – 01.07.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-07-01 | Cheltuieli aferente programelor 2026 07 01 A1.0.34 sector 02semn valid – 01.07.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-07-01 | Balanța de verificare 2026 07 01 A1.0.131 sector 02valid semn – 01.07.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-07-01 | Alte anexe 2026 07 01 A1.0.47 sector 02semn valid – 01.07.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-04-16 | Situația fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit 2026 04 16 A1.0.11 sector 02SEMN VALID – 16.04.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-03-30 | Proiecte cu finanțare externa 2026 03 30 A1.0.34 sector 02SEMN VALID – 30.03.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-03-30 | Plăți restante 2026 03 30 A1.0.76 sector 02semn valid – 30.03.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-03-30 | Execuție non-trezor 2026 03 30 A1.0.99 sector 02SEMN VALID – 30.03.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-03-30 | Cheltuieli aferente programelor 2026 03 30 A1.0.33 sector 02SEMNAT VALID – 30.03.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-03-30 | Balanța de verificare 2026 03 30 A1.0.129 sector 02SEMN VALID – 30.03.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
| — | 2026-03-30 | Alte anexe 2026 03 30 A1.0.46 sector 02SEMNAT VALID – 30.03.2026 | — | Deschide documentul 0 descărcări |
